Ruta del Vi DO Empordà
Responsable del club: Marta Casas
Contacte i xarxes socials:
Tipologia dels membres i quotes
Tipus/Categoria de membres | Criteris | Quotes (€/any) |
---|---|---|
Cellers | 428€ | |
Tractaments de vinoteràpia | 268€ | |
Empreses d’allotjaments | Hotels individuals amb un màxim de 20 habitacions, cases de turisme rural i albergs | 321€ |
Hotels individuals amb més de 20 habitacions i càmpings | 535€ | |
Cadenes o associacions d’allotjament (rural, càmpings, apartaments i hotels) | 1070€ | |
Restaurants | 321€ | |
Associacions i col·lectius de cuina | 600€ | |
Bars de vi | 268€ | |
Comerços de productes vitivinícoles | 268€ | |
Botigues de vi | 268€ | |
Serveis de tast i guiatge | 321€ | |
Agències de viatge receptives | 321€ | |
Empreses d’activitats | 321€ | |
Museus i centres d’interpretació | 321€ | |
Consells comarcals | 535€ | |
Entitats públiques, ajuntaments i oficines de turisme | 321€ |
*Aquests preus no inclouen l’IVA.
**Els descomptes següents són d’aplicació a tots els clubs de producte:
Membres que formin part de dos clubs 15% descompte
Membres que formin part de més de dos clubs 25% descompte
Nota: Els descomptes del 15% i del 25%, és d’aplicació a cada quota. Els descomptes no són acumulables.
Accions rellevants 2024
- Participació en la fira Free München (Múnic, 14-18 de febrer).
- » Organització de l’11a edició del festival Vívid (abril).
- Presentació amb train show de l’oferta cultural a agències i a la premsa amb motiu de les connexions ferroviàries de Renfe amb el Club de Cultura i Identitat (França, abril).
- Organització del viatge de familiarització a la fira FINE (març).
- Organització d’un benchmark en les Strade del Vino di Sicilia (Q1).