Costa Brava Girona Convention Bureau
Responsable del club: Tura Masoliver i Ignasi Cabañas
Contacte i xarxes socials:
Tipologia dels membres i quotes
Tipus/Categories de membres | Criteris | Quotes (€/any) |
---|---|---|
Centres congressuals / Palaus Firals | Palau de fires | 642€ |
CCC fins a 1000pax | 1017€ | |
CCC per més de 1000pax | 1284€ | |
Espais singulars / Venues | Espais fins a 150 pax | 375€ |
Espais per més de 150 pax | 482€ | |
Gastronomia | Restaurants i càterings | 482€ |
Serveis complementaris | OPC (Organitzador Professional de Congressos) | 910€ |
DMC/AAVV / Agències receptives / Organitzadors | 642€ | |
Serveis auxiliars | 482€ | |
Transports | 535€ | |
Activitats | Activitat a l’aire lliure (outdoor) | 375€ |
Organitzadors de multiactivitats i teambuildings | 642€ | |
Activitats enogastronòmiques | 375€ | |
Oci i compres | 375€ | |
Empreses d’allotjament | Fins a 13 habitacions | 428€ |
De 14 a 25 habitacions | 723€ | |
De 26 a 50 habitacions | 749€ | |
De 51 a 100 habitacions | 803€ | |
Més de 101 habitacions | 856€ | |
Entitats locals / Convention Bureau | 1926€ |
*Aquests preus no inclouen l’IVA.
**Els descomptes següents són d’aplicació a tots els clubs de producte:
Membres que formin part de dos clubs 15% descompte
Membres que formin part de més de dos clubs 25% descompte
Nota: Els descomptes del 15% i del 25%, és d’aplicació a cada quota. Els descomptes no són acumulables.
***Quota ingrés: en el moment de fer-se membre, es farà efectiu el pagament del 50% de l’import de la quota anual, en concepte de quota d’ingrés.
Accions rellevants 2024
- InVoyage Girona (Costa Brava Girona, 17-19 de març).
- Meet Catalunya (Costa Brava Girona, 25-28 de juny).
- Global MICE Forum Associatiu (Girona, 2-4 de juliol).
- The Meeting Space (Amsterdam, 4-6 de juliol).
- Workshop invers amb el mercat del Regne Unit juntament amb el Club Unique Premium (Costa Brava, Q4).
- IBTM World (Barcelona, 3-5 de desembre).